包頭市-崇左市
車輛信息
2025-04-23 20:35:22發(fā)貨地:包頭市
到達(dá)地:崇左市
車長(zhǎng)要求:13.7米
車型:集裝箱
重量:24噸
體積:110立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-04-24
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
包頭市到崇左市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
廂式 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
廂式 | 13.7米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
集裝箱 | 13.7米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
集裝箱 | 13.0米 | 27噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
集裝箱 | 13.7米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
崇左市到包頭市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|