馬鞍山市-呂梁市
車輛信息
2025-04-23 20:31:28發(fā)貨地:馬鞍山市
到達(dá)地:呂梁市
車長要求:13.0米
車型:高低板
重量:34噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-04-24
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:全程高速, 綠通
馬鞍山市到呂梁市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
不限 | 3.8米 | 10噸 | 整車物流 | 2025-04-24 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-04-24 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-24 | 詳情 |
呂梁市到馬鞍山市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|