和田地區(qū)-許昌市
車輛信息
2025-03-15 20:31:42發(fā)貨地:和田地區(qū)
到達(dá)地:許昌市
車長要求:13.0米
車型:高低板
重量:39噸
體積:77立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-03-16
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
和田地區(qū)到許昌市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
自卸 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-16 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
平板 | 2.7米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-03-16 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-16 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高低板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-16 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
平板 | 17.5米 | 39噸 | 整車物流 | 2025-03-16 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
許昌市到和田地區(qū)返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|