塔城地區(qū)-和田地區(qū)
車輛信息
2025-04-14 20:55:23發(fā)貨地:塔城地區(qū)
到達地:和田地區(qū)
車長要求:17.5米
車型:爬梯車
重量:1噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-04-15
運費:電詢
補充說明:
塔城地區(qū)到和田地區(qū)同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-15 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-15 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-15 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-15 | 詳情 |
爬梯車 | 16.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-15 | 詳情 |
和田地區(qū)到塔城地區(qū)返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|