嘉峪關(guān)市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
塊煤 | 35~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤碳 | 40~40噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 233~477噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 233~555噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 233~477噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到嘉峪關(guān)市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|