濟寧市到那曲市貨車配貨信息_太陽能支架_54立方米_32~34噸
配貨信息
2025-03-31 19:36:04發(fā)貨地:濟寧市
到達地:那曲市
車長要求:13.0米
車型要求:高低板
貨物名稱:太陽能支架
運輸要求:整車
重量:32~34噸
體積:54立方米
裝貨時間:2025-04-01
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:三不超,定金200收到回單再退
濟寧市到那曲市同程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
儲罐 | 5~7噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-04-01 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
翻斗車 | 40~40噸 | 爬梯車 | 17.5米 | 2025-04-01 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
2臺翻斗車 | 37~37噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-04-01 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
鋼結(jié)構(gòu) | 33~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-04-01 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
小設(shè)備和配件 | 22~23噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-04-01 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
那曲市到濟寧市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|