白山市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
助濾劑 | 30~30噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-03-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
馬 | 7~8噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-03-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
小馬 | 8~9噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-03-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
騾子 | 5~6噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-03-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
騾子 | 5~8噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-03-23 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到白山市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|