鞍山市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
耐火材料(耐火土) | 40~40噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
耐火材料(耐火土) | 33~34噸 | 高欄 | 12.5米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
耐火料(耐火土) | 36~36噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
化肥原料 | 35~45噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
型鋼工字鋼 | 30~30噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到鞍山市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|