鄂爾多斯市到??谑型特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
辣椒 | 7~10噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
辣椒 | 7~10噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
白蘿卜 | 28~30噸 | 冷藏 | 13.7米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
西瓜 | 30~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
辣椒 | 8~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
海口市到鄂爾多斯市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
工具箱 | 1~1噸 | 飛翼車 | 6.8米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
香蕉 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |